KQBD – HÀN QUỐC
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
Korean FA Cup | |||||||||||
| 17:00 | Jeonnam Dragons [18] 3 | 3-4 | 4-1 | Chungnam Asan 1 5 [3] | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | |
| 17:00 | Daegu FC [18] 3 | 0-1 | 0-1 | Siheung City 2 [3] | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 0.40 | 1.40 | |
| 17:00 | Changwon City [18] 2 | 1-5 | 4-1 | Gimhae City 1 [3] | 1.60 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 1.00 | |
| 17:00 | Seongnam FC [18] 1 | 1-1 | -7 | Pocheon FC 2 [3] | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 0.60 | |
| 17:00 | Paju Citizen FC [18] 1 | 3-2 | 4-1 | Gangneung City 1 [3] | 1.90 | 0.20 | 1.40 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | |
| 17:00 | Ulsan Citizens [18] 2 | 2-2 | -3 | Seoul E-Land FC 1 1 [3] | 0.60 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | |
| 17:00 | Ansan Greeners FC [18] 2 | 0-2 | 5-1 | Jinju Citizen 2 [3] | 0.70 | 1.60 | 0.10 | 0.40 | 1.90 | 0.50 | |
| 17:00 | Yong-in FC [18] 2 | 0-2 | 4-1 | Dangjin Citizen 1 [3] | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 1.90 | |
| 17:00 | Hwaseong FC [18] 1 | 4-3 | 2-1 | Yangpyeong 2 [3] | 0.80 | 0.60 | 1.60 | 1.60 | 0.80 | 1.70 | |
| 17:00 | Suwon FC [18] | 3-2 | 7-1 | Pyeongchang FC 2 [3] | 0.50 | 0.10 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 1.00 | |
| 17:00 | Namyangju FC [18] | 1-2 | 4-1 | Gimpo FC 2 [3] | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 0.60 | |
| 17:00 | Chungbuk Cheongju [18] 2 1 | 4-0 | 6-1 | Gyeongju KHNP 2 [3] | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 1.10 | 0.60 | |
| 17:00 | 1-1 | -5 | Suwon Samsung Bluewings 1 [3] | 1.40 | 0.20 | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 0.10 | ||
| 17:00 | Busan I Park [18] 1 | 4-0 | 4-1 | Geoje Citizen [3] | 0.80 | 0.60 | 0.10 | 1.30 | 1.70 | 0.30 | |
| 17:30 | Cheonan City [18] | 2-1 | 6-1 | Mokpo City 1 [3] | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 | 0.90 | |
| 17:30 | Gyeongnam FC [18] 2 | 0-0 | -3 | Yeoju Sejong 2 [3] | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 0.90 | 2.00 | 0.60 | |
Bỏ qua nội dung





























